GOPAS SR, a.s.
Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom a slovenskom trhu. Naše odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobíme na pomerne malom trhu, patríme k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.
Od svojho založenia sa orientujeme primárne na vzdelávanie v oblasti IT, pričom najväčší dôraz kladieme na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka. Opakovaný záujem klientov, ako aj ich odporúčania, sú základom dlhodobej prosperity a vedúcej pozície na trhu. Kvalitu poskytovaných služieb dokazujú okrem získanej certifikácie ISO 9001 aj odborné autorizácie (Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Approved education center, Hewlett Packard Enterprise Certification and Learning Designated Learning Partner a ďalšie ).
V súčasnej dobe máme v ponuke viac než 2 000 kurzov najrôznejších technológií, ktoré sú do výučby zaraďované na základe dopytu zákazníkov. V spolupráci a s podporou výrobcov daných softvérov ponúkame tzv. autorizované kurzy pre jednotlivé oblasti, ktoré majú vysoký informačný obsah. V oblastiach, ktoré autorizované kurzy nepokrývajú, vyvíjame vlastné originálne kurzy podľa požiadaviek zákazníkov.
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Úvod do procesného riadenia, modelovania a zlepšovania | 885.60 EUR | 5.5.2025 - 6.5.2025 |
Zraniteľnosti webových aplikácií - útoky na užívateľa | 1660.50 EUR | 19.5.2025 - 23.5.2025 |
Zraniteľnosti webových aplikácií - útoky na server | 1660.50 EUR | 2.6.2025 - 6.6.2025 |
Java SE – Java Programming Introduction | 1691.25 EUR | 16.6.2025 - 20.6.2025 |
Java SE – Java Programming Complete [62197909] | 2429.25 EUR | 19.5.2025 - 23.5.2025 |
Administrácia Microsoft Azure SQL Solutions | 1648.20 EUR | 9.6.2025 - 12.6.2025 |
Microsoft 365 - základy | 393.60 EUR | 17.4.2025 - 17.4.2025 |
Oracle Database: Advanced PL/SQL | 2398.50 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft Power Platform Developer | 1918.80 EUR | 19.5.2025 - 23.5.2025 |
Microsoft 365 - Azure Active Directory pre správcov Active Directory | 1230 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft Project Online – riadenie viacerých projektov | 418.20 EUR | 12.5.2025 - 13.5.2025 |
Microsoft Project Online – nasadenie a správa | 418.20 EUR | 26.6.2025 - 27.6.2025 |
Oracle Database: SQL Tuning for Developers | 2398.50 EUR | 25.6.2025 - 27.6.2025 |
Python - Úvod do Machine Learning | 1476 EUR | 16.6.2025 - 20.6.2025 |
Python - Úvod do štatistickej analýzy | 1414.50 EUR | 9.6.2025 - 13.6.2025 |
